| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | NG-9213 |
| Marque | WMARK |
| Garantie | 1 an |
| Service après-vente | Retour et remplacement |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Lavable | Oui |
| Étanchéité | IPX4 |
| Autonomie maximale | 91 à 120 minutes |
| Capacité de la batterie | 4500mAh |
| Fonction principale | Recharge rapide |
| Applications | Voiture, Camping-car, Extérieur, Hôtel, Usage commercial, Usage domestique |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Langue d’utilisation | Anglais |
| Contrôle via application | Oui |
| Alimentation | Électrique |
| Source d’énergie | Électrique |
| Personnalisation logo / motif | Sérigraphie, Gravure laser, Dorure à chaud, Jet d’encre, Impression UV, Transfert thermique |
| Lieu de fabrication | Zhejiang, Chine |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Applications | Voiture, Camping-car, Extérieur, Hôtel, Usage commercial, Usage domestique |
| Service après-vente | Retour et remplacement |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Lavable | Oui |
| Contrôle via application | Oui |
| Autonomie maximale | Plus de 90 minutes |
| Personnalisation logo/motif | Sérigraphie, Gravure laser, Dorure à chaud, Jet d’encre, Impression UV, Transfert thermique |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Langue d’utilisation | Anglais, Français, Arabe |
| Source d’alimentation | Électrique |
| Fonction principale | Recharge rapide |








Reviews
There are no reviews yet.